Welcome to the St. Maarten Cruise Ship Schedule, intended for cruise ship visitors to easily see when their embarkation and disembarkation is planned. As St Maarten is a lively and popular cruise port, it also functions as an indicator for passengers if they need to book shore excursions of choice in a timely manner. For resort visitors making use of car rentals as well as residents, being aware of the cruise ship schedule for St Maarten can be instrumental to assess island traffic during rush hour (4pm-6pm).
St Maarten is appreciated as one of the safest Caribbean destinations to explore by yourself. Cruise excursions are familiar in making sure you get back to the ship on time. If you are venturing out alone by foot to Philipsburg or Great Bay Beach, by taxi to a monument or exploring the island by using a car rental, it is advised to keep an eye on the binational event calendar. This is both because you are very welcome to join if the events take place during your visit, but also to avoid traffic deviations or business due to major events like the St. Maarten Heineken Regatta, Carnival and the Caribbean Multihull Challenge.
Be aware the St. Maarten cruise port schedule changes frequently. Visiting vessels are often added to the list, whereas other cruise ships are sometimes deviated because of external reasons in other ports of call. This overview of visiting cruise ships is not intended to be perfect, but an important indicator. Though the below schedule is frequently updated, should your ship not be on below list, consult the Port of St Maarten cruise ship schedule also.
See for the monthly cruise ship schedules January 2026 , February 2026, March 2026, April 2026, May 2026, June 2026, July 2026.
| Day | Date | Arrival Time | Departure Time | Vessel | Cruise Line | Estimated Passenger Amount (min - max) | Homeport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1 | 7 am | 6 pm | Sun Princess | Princess Cruise | 4320 - 5189 | |
| 6 am | 4 pm | Allura | Oceania Cruises | 1218 - 1469 | |||
| 6.30 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 | |||
| 7.20 am | 6 pm | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |||
| Friday | 2 | 6.30 am | 10 pm | Azamara Quest | Azamara Cruises | 722 - 794 | |
| 5.20 am | 9 am | SeaDream 2 | SeaDream Yacht Club | 94 - 112 | |||
| 7 am | 6 pm | Freedom of the Seas | Royal Caribbean International | 4024 - 4829 | |||
| 8 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| (canceled) | 8 am | 6 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | ||
| Saturday | 3 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | Yes |
| 6 am | 7 pm | Sea Cloud ll | Sea Cloud Cruises | 96 | Yes | ||
| Sunday | 4 | 5.45 am | 7 pm | Silver Shadow | Silversea Cruises | 388 - 466 | Yes |
| 5.15 am | 23.59 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 376 | Yes | ||
| 6.15 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises | 136 | Yes | ||
| 7.15 am | 6 pm | Vision of the Seas | Royal Caribbean | 2036 - 2443 | |||
| Monday (canceled) | 5 | 7.30 am | 9 pm | Viking Sea | Viking Ocean Cruises | 928 | |
| 6.45 am | 6 pm | Marella Discovery 2 | Marella Cruises | 1832 - 2198 | |||
| 7.15 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| Tuesday | 6 | 6 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | Tui Cruises | 2534 - 2894 | |
| 5.20 am | 9 am | SeaDream 1 | SeaDream Yacht Club | 94 - 112 | |||
| 6.30 am | 11 pm | Renaissance | CFC France | 1285 - 1510 | |||
| 7 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| Wednesday | 7 | 6.15 am | 6 pm | Britannia | P&O UK (P&O | 3647 - 4406 | |
| 5.45 am | 6 pm | Marella Explorer | Marella Cruise | 1924 - 2681 | |||
| 6.45 am | 6 pm | Allure of the Seas | Royal Carribean | 5492 - 6314 | |||
| 7.30 am | 4 pm | Emerald Azzurra | Emerald Yacht Cruises | 100 | |||
| 8 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean | 5518 - 6780 | |||
| 9 am | 10 pm | Majestic Princess | Princess Cruise | 3560 - 4272 | |||
| Thursday | 8 | 7 am | 6 pm | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 3844 - 4805 | |
| 8 am | 3 pm | SeaDream 2 | SeaDream Yacht Club | 94 - 112 | |||
| Friday | 9 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5206 - 6264 | |
| 8 am | 5 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
| 8 am | 6 pm | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 2150 - 2580 | |||
| 9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| Saturday | 10 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | Yes |
| (canceled) | 6 am | 8 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | Yes | |
| 6 am | 11 pm | Zuiderdam | Holland America | 1970 - 2364 | |||
| 8 am | 5 pm | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 3963 - 4819 | |||
| 8 am | 6 pm | Enchanted Princess | Princess Cruise | 3668 - 4402 | |||
| Sunday | 11 | 6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 376 | Yes |
| 7 am | 7 pm | Silver Shadow | Silversea Cruises | 388 - 466 | Yes | ||
| 7 am | 5 pm | Koningsdam | Holland America | 2650 - 3194 | |||
| 8 am | 10 pm | Azamara Quest | Azamara Cruises | 722 - 794 | |||
| 8 am | 5 pm | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | 2394 - 2873 | |||
| 8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises | 136 | Yes | ||
| Monday | 12 | 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |
| Tuesday | 13 | 8 am | 7 pm | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 4810 - 6334 | |
| 8 am | 5 pm | Carnival Conquest | Carnival Cruise Line | 2984 - 3581 | |||
| 8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruise | 2602 - 3122 | |||
| Wednesday | 14 | 6 am | 7 pm | Wind Spirit | Windstar Cruises | 163 | |
| 7 am | 6 pm | Aidablu | Aida Cruises | 2192 - 2500 | |||
| 8 am | 6 pm | Sky Princess | Princess Cruise | 3668 - 4610 | |||
| 9 am | 6 pm | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 3934 - 4716 | |||
| Thursday | 15 | 8 am | 6 pm | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |
| 8 am | 6 pm | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |||
| 8 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| 8 am | 4 pm | SeaDream 1 | SeaDream Yacht Club | 94 - 112 | |||
| 8 am | 6 pm | Viking Sea | Viking Ocean | 928 | |||
| Friday | 16 | 8 am | 11 am | Renaissance | CFC France (Ambassador Cruise Line) | 1285 - 1510 | |
| 8 am | 6 pm | Queen Elizabeth | Cunard | 2081 - 2503 | |||
| (canceled) | 8 am | 6 pm | Club Med II | Club Med Cruises | 392 | ||
| 9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| Saturday | 17 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | Yes |
| (canceled) | 6 am | 8 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | Yes | |
| 7 am | 6 pm | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 3963 - 4819 | |||
| 7 am | 9 pm | Seabourn Ovation | Seabourn Cruises | 532 - 638 | Yes | ||
| 8 am | 5.30 pm | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 3219 - 3950 | |||
| Sunday | 18 | 7 am | 7 pm | Silver Shadow | Silversea Cruises | 388 - 466 | Yes |
| 8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises | 136 | Yes | ||
| Monday | 19 | 6.15 am | 6 pm | Aidasol | Aida Cruises | 2194 - 2686 | |
| 6.45 am | 5 pm | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 3844 - 4805 | |||
| 7.15 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| (canceled) | 8 am | 6 pm | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 3014 - 3617 | ||
| Tuesday | 20 | 5.45 am | 6 pm | Britannia | P&O Cruises | 3647 - 4406 | |
| 4.45 am | 1 pm | Mein Schiff (2) | Tui Cruises | 2534 - 2894 | |||
| 5.15 am | 6 pm | Marella Discovery 2 | Marella Cruises | 1832 - 2198 | |||
| 6.15 am | 6 pm | MSC Divina | MSC Cruises | 3502 - 4202 | |||
| 6.45 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| 7.15 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
| Wednesday | 21 | 6.30 am | 6 pm | Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 2850 - 3420 | |
| 5.30 am | 9 pm | Viking Sea | Viking Ocean | 928 | |||
| 6 am | 10 pm | Mein Schiff (3) | TUI Cruises | 2506 - 2700 | |||
| 7 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean | 5518 - 6780 | |||
| 7.30 am | 4 pm | Emerald Azzurra | Emerald Yacht Cruises | 100 | |||
| Thursday | 22 | 7 am | 6 pm | Marella Explorer | Marella Cruises | 1924 - 2681 | |
| Friday | 23 | 6 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5206 - 6264 | |
| 5.45 am | 6 pm | Iona | P&O Cruises | 5206 - 6264 | |||
| 7 am | 5 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
| 8 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| 8.30 pm | 23.59 pm | Le Ponant | Ponant Cruises | 32 | |||
| Saturday | 24 | 12 am | 12 am | Ventura | P&O Cruises | 3078 - 3727 | |
| 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | Yes | ||
| 6 am | 7 pm | Wind Spirit | Windstar Cruises | 163 | Yes | ||
| 8 am | 5 pm | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 3963 - 4819 | |||
| 8 am | 5 pm | Norwegian Sky | Norwegian Cruise Line | 2004 - 2405 | |||
| (canceled) | 6 am | 8 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | Yes | |
| Sunday | 25 | 7 am | 2.30 pm | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 3014 - 3617 | |
| 8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises | 136 | Yes | ||
| 8 am | 9 pm | Artania | Phoenix Reisen | 1188 - 1260 | |||
| Monday | 26 | 7 am | 5 pm | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | 2394 - 2873 | |
| (canceled) | 7.30 am | 9 pm | Viking Sea | Viking Cruises | 928 | ||
| 8 am | 5 pm | Carnival Dream | Carnival Cruise Line | 3646 - 4558 | |||
| 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| 8 am | 5 pm | Club Med II | Club Med Cruises | 392 | |||
| Tuesday | 27 | 8 am | 7 pm | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 4810 - 6334 | |
| 8 am | 5 pm | Carnival Conquest | Carnival Cruise Line | 2984 - 3581 | |||
| 8 am | 5 pm | Koningsdam | Holland America | 2650 - 3194 | |||
| 8 am | 5 pm | Vision of the Seas | Royal Caribbean | 2036 - 2443 | |||
| 8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
| 8 am | 10 pm | Star Seeker | Windstar Cruises | 224 | |||
| Wednesday | 28 | 7 am | 6 pm | Aidablu | Aida Cruises | 2192 - 2500 | |
| 7 am | 6 pm | Queen Victoria | Cunard | 2074 - 2489 | |||
| 8 am | 5 pm | Nieuw Statendam | Holland America | 2666 - 3214 | |||
| 9 am | 6 pm | Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 3690 - 4724 | |||
| 8.30 pm | 11.59 pm | Sky Princess | Princess Cruises | 3668 - 4610 | |||
| Thursday | 29 | 7 am | 6 pm | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 3963 - 4819 | |
| 8 am | 6 pm | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |||
| 8 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| 8 am | 6 pm | Sky Princess | Princess Cruises | 3668 - 4610 | |||
| Friday | 30 | 8 am | 5.30 pm | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 3219 - 3950 | |
| 8 am | 6 pm | Enchanted Princess | Princess Cruises | 3668 - 4402 | |||
| 8 am | 5 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
| 9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| Saturday | 31 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | Yes |
| (canceled) | 6 am | 8 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | Yes | |
| 6 am | 7 pm | Wind Spirit | Windstar Cruises | 163 | Yes | ||
| 7 am | 9 pm | Seabourn Ovation | Seabourn Cruises | 532 - 638 | Yes |

| Day | Date | Arrival Time | Departure Time | Vessel | Shipping Company | Estimated Passenger Amount (min - max) | Homeport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1 | 8 am | 6 pm | Marella Discovery 2 | Marella Cruises | 1832 - 2198 | |
| 8 am | 6 pm | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 2394 - 2873 | |||
| 8 am | 6 pm | Vision of the Seas | Royal Caribbean | 2036 - 2443 | |||
| 8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises | 136 | yes | ||
| 9 am | 6 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
| Monday | 2 | 8 am | 6 pm | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 3014 - 3617 | |
| 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| Tuesday | 3 | 7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | TUI Cruises | 2534 - 2894 | |
| 8 am | 6 pm | Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 2850 - 3420 | |||
| 8 am | 6 pm | Majestic Princess | Princess Cruises | 3560 - 4272 | |||
| 8 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| 8 am | 6 pm | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 3844 - 4805 | |||
| Wednesday | 4 | 7 am | 6 pm | Aidasol | AIDA Cruises | 2194 - 2686 | |
| 6 am | 10 am | SeaDream 2 | SeaDream Yacht Club | 94 - 112 | |||
| 7 am | 6 pm | Britannia | P&O Cruises | 3647 - 4406 | |||
| 8 am | 5 pm | Marella Explorer | Marella Cruises | 1924 - 2681 | |||
| 8 am | 4 pm | Emerald Azzurra | Emerald Yacht Cruises | 100 | |||
| 8 am | 6 pm | Allure of the Seas | Royal Caribbean | 5492 - 6314 | |||
| 8 am | 6 pm | SeaDream 1 | SeaDream Yacht Club | 94 - 112 | |||
| Thursday | 5 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5206 - 6264 | |
| 7.30 am | 6 pm | Viking Sea | Viking Cruises | 928 | |||
| 8 am | 7 pm | Eurodam | Holland America | 2104 - 2525 | |||
| 9 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean | 5518 - 6780 | |||
| Friday | 6 | 8 am | 11 pm | Renaissance | CFC France | 1285 - 1510 | |
| 8 am | 6 pm | Queen Elizabeth | Cunard | 2081 - 2503 | |||
| 9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| Saturday | 7 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | yes |
| (canceled) | 8 am | 6 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | yes | |
| 6 am | 7 pm | Wind Spirit | Windstar Cruises | 163 | yes | ||
| 7 am | 5 pm | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | 2394 - 2873 | |||
| 8 am | 5 pm | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 3963 - 4819 | |||
| Sunday | 8 | 7 am | 4 pm | Four Season Yacht 1 | Four Season Yachts | 180 | yes |
| 9 am | 6 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
| Monday | 9 | 6 am | 6 pm | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 3963 - 4819 | |
| 7 am | 5 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| 6 am | 6 pm | Aidablu | AIDA Cruises | 2192 - 2500 | |||
| 7 am | 7 pm | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 4810 - 6334 | |||
| Tuesday | 10 | 7 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |
| 7 am | 10 pm | Star Seeker | Windstar Cruises | 224 | |||
| 6 am | 6 pm | Koningsdam | Holland America | 2650 - 3194 | |||
| Wednesday | 11 | 9 am | 6 pm | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 3934 - 4716 | |
| Thursday | 12 | 7 am | 6 pm | Enchanted Princess | Princess Cruises | 3668 - 4402 | |
| 6 am | 6 pm | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |||
| 6 am | 6 pm | Sky Princess | Princess Cruises | 3668 - 4610 | |||
| 7 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| Friday | 13 | 6 am | 3 pm | Nautica | Oceania Cruises | 698 - 803 | |
| 7 am | 7 pm | Sea Cloud II | Sea Cloud Cruises | 96 | yes | ||
| 7 am | 8 pm | Ilma | Ritz-Carlton Yacht Collection | 448 | |||
| 8 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| 6 am | 5 pm | Ambience | Ambassador Cruise Line | 1500 | |||
| Saturday | 14 | 5 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | yes |
| (canceled) | 6 am | 7 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | yes | |
| 6 am | 7 pm | Wind Spirit | Windstar Cruises | 163 | yes | ||
| 8 am | 5 pm | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | 2394 - 2873 | |||
| 8 am | 5 pm | Norwegian Sky | Norwegian Cruise Line | 2004 - 2405 | |||
| Sunday | 15 | 6.30 am | 9 pm | Viking Sea | Viking Cruises | 928 | |
| Monday | 16 | 8 am | 6 pm | Aidasol | AIDA Cruises | 2194 - 2686 | |
| 8 am | 6 pm | Marella Discovery 2 | Marella Cruises | 1832 - 2198 | |||
| 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| 9 am | 6 pm | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
| Tuesday | 17 | 7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | TUI Cruises | 2534 - 2894 | |
| 8 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| 8 am | 11 pm | Renaissance | CFC France | 1285 - 1510 | |||
| Wednesday | 18 | 8 am | 6 pm | Marella Explorer | Marella Cruises | 1924 - 2681 | |
| 8 am | 4 pm | Emerald Azzurra | Emerald Yacht Cruises | 100 | yes | ||
| 8 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean | 5518 - 6780 | |||
| 8 am | 6 pm | Silver Spirit | Silversea Cruises | 608 - 648 | |||
| 9 am | 6 pm | Insignia | Crescent Seas Residences at Sea | 698 - 803 | |||
| 9.30 am | 5 pm | Seven Seas Grandeur | Regent Seven Seas Cruises | 754 - 829 | |||
| 10 am | 10 pm | Majestic Princess | Princess Cruises | 3560 - 4272 | |||
| Thursday | 19 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5206 - 6264 | |
| 7 am | 7 pm | Silver Shadow | Silversea Cruises | 388 - 466 | yes | ||
| 8 am | 6 pm | Enchanted Princess | Princess Cruises | 3668 - 4402 | |||
| 11 am | 8 pm | Nautica | Oceania Cruises | 698 - 803 | |||
| Friday | 20 | 8 am | 7 pm | Sea Cloud II | Sea Cloud Cruises | 96 | |
| 8 am | 5 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
| 9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| 8.30 pm | 10 pm | Le Ponant | Ponant Cruises | 32 | |||
| Saturday | 21 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | yes |
| 6 am | 8 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | yes | ||
| 6 am | 7 pm | Wind Spirit | Windstar Cruises | 163 | yes | ||
| 7 am | 9 pm | Seabourn Ovation | Seabourn Cruises | 532 - 638 | yes | ||
| 8 am | 7 pm | Silver Ray | Silversea Expeditions | 556 - 728 | |||
| Sunday | 22 | 7 am | 5 pm | Koningsdam | Holland America | 2650 - 3194 | |
| Done | 9 am | 6 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | ||
| Monday | 23 | 7 am | 5 pm | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | 2394 - 2873 | |
| 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| 8 am | 8 pm | Star Seeker | Windstar Cruises | 224 | |||
| 8 am | 6 pm | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 3014 - 3617 | |||
| Tuesday | 24 | 8 am | 7 pm | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 4810 - 6334 | |
| 8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
| Wednesday | 25 | 7 am | 6 pm | Aidablu | AIDA Cruises | 2192 - 2500 | |
| 7.30 am | 9 pm | Viking Sea | Viking Ocean | 928 | |||
| 8 am | 5 pm | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 3963 - 4819 | |||
| 9 am | 6 pm | Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 3690 - 4724 | |||
| Thursday | 26 | 7 am | 7 pm | Silver Shadow | Silversea Cruises | 388 - 466 | yes |
| 8 am | 6 pm | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |||
| 8 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| 8.30 am | 6 pm | Bolette | Fred Olsen Cruise Lines | 1338 - 1656 | |||
| Friday | 27 | 8 am | 11 pm | Renaisaance | CFC France | 1285 - 1510 | |
| 8 am | 6 pm | Queen Elizabeth | Cunard | 2081 - 2503 | |||
| 8 am | 7 pm | Sea Cloud II | Sea Cloud Cruises | 96 | yes | ||
| 9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| 12 pm | 6 pm | Viking Mars | Viking Cruises | 928 | |||
| Saturday | 28 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | yes |
| 6 am | 8 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | yes | ||
| 6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 376 | yes | ||
| 8 am | 6 pm | Explora I | MSC Explora Journeys | 922 - 1473 | |||
| 12 pm | 6.30 pm | Star Seeker | Windstar Cruises | 224 |
| Day | Date | Arrival Time | Departure Time | Vessel | Shipping Company | Estimated Passenger Amount (min - max) | Homeport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1 | 7 am | 6 pm | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 3963 - 4819 | |
| 7 am | 6 pm | Four Season Yacht 1 | Four Seasons Yachts | 180 | Yes | ||
| 8 am | 6 pm | Marella Discovery 2 | Marella Cruises | 1832 - 2198 | |||
| 8 am | 7 pm | Vision of the Seas | Royal Caribbean | 2036 - 2443 | |||
| 9 am | 6 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
| Monday | 2 | 8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |
| 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| Tuesday | 3 | 7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | TUI Cruises | 2534 - 2894 | |
| 8 am | 5 pm | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 4232 - 5145 | |||
| 8 am | 6 pm | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |||
| 8 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| Wednesday | 4 | 7 am | 6 pm | Britannia | P&O UK (P&O Cruises) | 3647 - 4406 | |
| 8 am | 6 pm | Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 2850 - 3420 | |||
| 8 am | 6 pm | Marella Explorer | Marella Cruises | 1924 - 2681 | |||
| 8 am | 4 pm | Emerald Azzurra | Emerald Yacht Cruises | 100 | |||
| 8 am | 6 pm | Allure of the Seas | Royal Caribbean | 5492 - 6314 | |||
| 8 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean | 5518 - 6780 | |||
| Thursday | 5 | 7 am | 5 pm | Allura | Oceania Cruises | 1218 - 1469 | |
| 8 am | 6 pm | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 3844 - 4805 | |||
| Friday | 6 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O UK (P&O Cruises) | 5206 - 6264 | |
| 7 am | 6 pm | Queen Victoria | Cunard | 2074 - 2489 | |||
| 8 am | 7 pm | Sea Cloud II | Sea Cloud Cruises | 96 | Yes | ||
| 9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| Saturday | 7 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | Yes |
| 6 am | 8 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | Yes | ||
| 6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 376 | |||
| 7 am | 9 pm | Seabourn Ovation | Seabourn Cruises | 532 - 638 | Yes | ||
| 7.30 am | 9 pm | Viking Sea | Viking Ocean (Viking Cruises) | 928 | |||
| 8 am | 6 pm | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 3014 - 3617 | |||
| Sunday | 8 | 8 am | 6 pm | Aurora | P&O UK (P&O Cruises) | 1874 - 2258 | |
| Monday | 9 | 8 am | 6 pm | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 3014 - 3617 | |
| 8 am | 7 pm | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 4810 - 6334 | |||
| 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| 8 am | 6 pm | Insignia | Oceania Cruises | 698 - 803 | |||
| Tuesday | 10 | 7 am | 4 pm | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 754 - 829 | |
| 8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
| 8 am | 10 pm | Star Seeker | Windstar Cruises | 224 | |||
| Wednesday | 11 | 7 am | 6 pm | Aidablu | AIDA Cruises | 2192 - 2500 | |
| 7.30 am | 9 pm | Viking Sea | Viking Ocean (Viking Cruises) | 928 | |||
| 8 am | 6 pm | Koningsdam | Holland America | 2650 - 3194 | |||
| 9 am | 6 pm | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 3934 - 4716 | |||
| Thursday | 12 | 7 am | 5 pm | Caribbean Princess | Princess Cruises | 3138 - 3766 | |
| 8 am | 6 pm | Enchanted Princess | Princess Cruises | 3668 - 4402 | |||
| 8 am | 6 pm | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |||
| 8 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
| 9 am | 7 pm | Ambition | Ambassador Cruise Line | 1248 - 1428 | |||
| Friday | 13 | 9 am | 5 pm | Explora I | MSC Explora Journeys | 922 - 1473 | |
| 9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
| Saturday | 14 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | Yes |
| 6 am | 8 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | Yes | ||
| 6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 376 | |||
| 9 am | 9 pm | Explora 2 | MSC Explora Journeys | 922 - 1473 | |||
| Monday | 16 | 8 am | 8 am | Aidasol | AIDA Cruises | 2194 - 2686 | |
| 8 am | 7 pm | Ilma | Ritz-Carlton Yacht Collection | 448 | |||
| 8 am | 6 pm | Marella Discovery 2 | Marella Cruises | 1832 - 2198 | |||
| 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
| 8 am | 7 pm | Sea Cloud II | Sea Cloud Cruises | 96 | Yes | ||
| 8 am | 5 pm | Silver Ray | Silversea Expeditions | 556 - 728 | |||
| Tuesday | 17 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O UK (P&O Cruises) | 5206 - 6264 | |
