Welcome to the St. Maarten Cruise Ship Schedule, intended for cruise ship visitors to easily see when their embarkation and disembarkation is planned. As St Maarten is a lively and popular cruise port, it also functions as an indicator for passengers if they need to book shore excursions of choice in a timely manner. For resort visitors making use of car rentals as well as residents, being aware of the cruise ship schedule for St Maarten can be instrumental to assess island traffic during rush hour (4pm-6pm).
St Maarten is appreciated as one of the safest Caribbean destinations to explore by yourself. Cruise excursions are familiar in making sure you get back to the ship on time. If you are venturing out alone by foot to Philipsburg or Great Bay Beach, by taxi to a monument or exploring the island by using a car rental, it is advised to keep an eye on the binational event calendar. This is both because you are very welcome to join if the events take place during your visit, but also to avoid traffic deviations or business due to major events like the St. Maarten Heineken Regatta, Carnival and the Caribbean Multihull Challenge.
Be aware the St. Maarten cruise port schedule changes frequently. Visiting vessels are often added to the list, whereas other cruise ships are sometimes deviated because of external reasons in other ports of call. This overview of visiting cruise ships is not intended to be perfect, but an important indicator. Though the below schedule is frequently updated, should your ship not be on below list, consult the Port of St Maarten cruise ship schedule also.
See for the monthly cruise ship schedules September 2025, October 2025, November 2025, December 2025, January 2026 , February 2026, March 2026, April 2026, May 2026, June 2026, July 2026.
Day | Date | Arrival time | Departure Time | Vessel | Shipping Company | Estimated Passenger Amount (min - max) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 2 | 7 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 |
Wednesday | 3 | 6.45 am | 6 pm | Rhapsody of the Seas | Royal Caribbean International | 2026 - 2431 |
3 | 7.15 am | 6 pm | Celebrity Beyond | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |
Monday | 8 | 7 am | 5 pm | Carnival Conquest | Carnival Cruise Line | 2984 - 3581 |
Wednesday | 10 | 8 am | 6 pm | Oasis of the Seas | Royal Caribbean International | 5484 - 6307 |
Thursday | 11 | 7 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5200 - 7600 |
Sunday | 14 | 8 am | 5 pm | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 4266 - 5218 |
Tuesday | 16 | 7.15 am | 5 pm | Carnival Conquest | Carnival Cruise Line | 2984 - 3581 |
16 | 6.45 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 | |
Wednesday | 17 | 7 am | 5 pm | Rhapsody of the Seas | Royal Caribbean International | 2026 - 2431 |
Thursday | 18 | 8.15 am | 6 pm | Celebrity Beyond | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 |
7 am | 6 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5200 - 7600 | ||
Wednesday | 24 | 8 am | 6 pm | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 3930 - 4716 |
Day | Date | Arrival Time | Departure Time | Vessel | Shipping Company | Estimated Passenger Amount (min - max) | Homeport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 8 am | 6 pm | Rhapsody of the Seas | Royal Caribbean International | 2026 - 2431 | |
Thursday | 2 | 8 am | 6 pm | Celebrity Beyond | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |
9 am | 6 pm | Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 3690 - 4428 | |||
Monday | 6 | 8 am | 12 am | SH Vega | Swan Hellenic | 152 - 152 | yes |
9 am | 6 pm | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 4266 - 5218 | |||
Tuesday | 7 | 8 am | 5 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 | |
Wednesday | 8 | 8 am | 6 pm | Oasis of the Seas | Royal Caribbean International | 5484 - 6307 | |
Thursday | 9 | 8 am | 6 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5200 - 7600 | |
Sunday | 12 | 8 am | 5 pm | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 4232 - 5145 | |
Wednesday | 15 | 8 am | 5 pm | Rhapsody of the Seas | Royal Caribbean International | 2026 - 2431 | |
Thursday | 16 | 8 am | 6 pm | Celebrity Beyond | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |
Saturday | 18 | 8 am | 6 pm | Serenade of the Seas | Royal Caribbean International | 2150 - 2580 | |
Monday | 20 | 8 am | 6 pm | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |
Tuesday | 21 | 8 am | 5 pm | Celebrity Reflection | Celebrity Cruises | 3046 - 3655 | |
8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
Wednesday | 22 | 9 am | 6 pm | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 3930 - 4716 | |
Friday | 24 | 7 am | 4 pm | Zuiderdam | Holland America Line | 1970 - 2364 | |
8 am | 6 pm | Queen Elizabeth | Cunard Line | 2077 - 2503 | |||
Sunday | 26 | 8 am | 5 pm | Carnival Dream | Carnival Cruise Line | 3626 - 4533 | |
8 am | 5 pm | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 4232 - 5145 | |||
Monday | 27 | 7.30 am | 5.30 pm | Viking Sea | Viking Cruises | 928 - 928 | |
Tuesday | 28 | 7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | TUI Cruises | 2534 - 2894 | |
8 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 | |||
Wednesday | 29 | 8 am | 6 pm | Rhapsody of the Seas | Royal Caribbean International | 2026 - 2431 | |
Thursday | 30 | 8 am | 6 pm | Serenade of the Seas | Royal Caribbean International | 2150 - 2580 | |
8 am | 6 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5200 - 7600 |
Day | Date | Arrival Time | Departure Time | Vessel | Shipping Company | Estimated Passenger Amount (min - max) | Homeport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 2 | 12 am | 12 am | MSC Divina | MSC Cruises | 3502 - 4202 | |
Monday | 3 | 7 am | 4 pm | Carnival Mardi Gras | Carnival Cruise Line | 5282 - 6338 | |
9 am | 10 pm | Star Pride | Windstar Cruises | 212 - 254 | |||
Tuesday | 4 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5204 - 6264 | |
7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | TUI Cruises | 2534 - 2894 | |||
8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
Wednesday | 5 | 8 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean International | 5518 - 6370 | |
8 am | 11 pm | MS Amera | Phoenix Reisen | 500 - 1200 | |||
9 am | 6 pm | Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 3690 - 4428 | |||
9 am | 10 pm | Enchanted Princess | Princess Cruises | 3668 - 4402 | |||
Thursday | 6 | 7.30 am | 5.30 pm | Viking Sea | Viking Cruises | 928 - 928 | |
8 am | 8 pm | Azamara Quest | Azamara | 710 - 781 | |||
8 am | 6 pm | Independence of the Seas | Royal Caribbean International | 3630 - 4356 | |||
8 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5200 - 7600 | |||
8 am | 7 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
Friday | 7 | 8 am | 5 pm | Carnival Pride | Carnival Cruise Line | 2124 - 2549 | |
8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean International | 2144 - 2573 | |||
Sunday | 9 | 8 am | 6 pm | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean International | 3844 - 4805 | |
8 am | 7 pm | Vision of the Seas | Royal Caribbean International | 2036 - 2443 | |||
Monday | 10 | 8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |
8 am | 6 pm | Island Princess | Princess Cruises | 2214 - 2657 | |||
8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean International | 2144 - 2573 | |||
9 am | 6 pm | Aidaperla | AIDA Cruises | 3286 - 3400 | |||
Tuesday | 11 | 7 am | 6 pm | Britannia | P&O Cruises | 3645 - 4406 | |
7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | TUI Cruises | 2534 - 2894 | |||
8 am | 6 pm | Celebrity Reflection | Celebrity Cruises | 3046 - 3655 | |||
8 am | 6 pm | Caribbean Princess | Princess Cruises | 3138 - 3766 | |||
8 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 | |||
Wednesday | 12 | 12 am | 12 am | MSC Seaside | MSC Cruises | 4134 - 4961 | |
8 am | 6 pm | Aurora | P&O Cruises | 1882 - 2258 | |||
8 am | 6 pm | Allure of the Seas | Royal Caribbean International | 5490 - 6314 | |||
8 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean International | 5518 - 6370 | |||
Friday | 14 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5204 - 6264 | |
8 am | 6 pm | Queen Elizabeth | Cunard Line | 2077 - 2503 | |||
8 am | 5 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
Saturday | 15 | 8 am | 6 pm | Celebrity Summit | Celebrity Cruises | 2158 - 2590 | |
Sunday | 16 | 9 am | 7 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |
Monday | 17 | 8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |
8 am | 6 pm | Enchanted Princess | Princess Cruises | 3668 - 4402 | |||
8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean International | 2144 - 2573 | |||
9 am | 10 pm | Star Pride | Windstar Cruises | 212 - 254 | |||
Tuesday | 18 | 10 am | 8 pm | Aidablu | AIDA Cruises | 2192 - 2500 | |
Wednesday | 19 | 7 am | 5 pm | Coral Princess | Princess Cruises | 2000 - 2400 | |
8 am | 6 pm | Marella Voyager | Marella UK | 1912 - 2669 | |||
8 am | 6 pm | Explora I | MSC Cruises | 922 - 1473 | |||
8 am | 6 pm | Serenade of the Seas | Royal Caribbean International | 2150 - 2580 | |||
Thursday | 20 | 7 am | 5 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4228 - 5074 | |
8 am | 10 pm | Azamara Quest | Azamara | 710 - 781 | |||
8 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5200 - 7600 | |||
Friday | 21 | 8 am | 5 pm | Koningsdam | Holland America Line | 2650 - 3194 | |
8 am | 7 pm | MS Evrima | Ritz-Carlton Yacht Collection | 214 - 298 | |||
Saturday | 22 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 - 170 | yes |
Monday | 24 | 7 am | 4 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |
8 am | 6 pm | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 3260 - 3521 | |||
8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean International | 2144 - 2573 | |||
9 am | 6 pm | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
Tuesday | 25 | 7 am | 6 pm | Britannia | P&O Cruises | 3645 - 4406 | |
7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | TUI Cruises | 2534 - 2894 | |||
8 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 | |||
8 am | 11 pm | Renaissance | Compagnie Française de Croisières | 1000 - 1800 | |||
9 am | 6 pm | Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 3690 - 4428 | |||
9 am | 6 pm | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 3930 - 4716 | |||
Wednesday | 26 | 12 am | 12 am | Majestic Princess | Princess Cruises | 3560 - 4272 | |
7 am | 6 pm | Aidasol | AIDA Cruises | 2194 - 2686 | |||
7 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5204 - 6264 | |||
8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises GmbH | 80 - 136 | yes | ||
8 am | 6 pm | Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 2850 - 3420 | |||
8 am | 6 pm | Marella Explorer | Marella UK | 1924 - 2681 | |||
8 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean International | 5518 - 6370 | |||
Thursday | 27 | 8 am | 8 pm | Aidamar | AIDA Cruises | 2194 - 2686 | |
8 am | 6 pm | Marella Explorer | Marella UK | 1924 - 2681 | |||
8 am | 3 pm | MS Volendam | Holland America Line | 1400 - 1432 | |||
8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
8 am | 11 pm | MS Evrima | Ritz-Carlton Yacht Collection | 214 - 298 | |||
Friday | 28 | 9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4228 - 5074 | |
Saturday | 29 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 - 170 | yes |
7 am | 6 pm | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 2344 - 2813 | |||
8 am | 6 pm | Serenade of the Seas | Royal Caribbean International | 2150 - 2580 | |||
Sunday | 30 | 8 am | 5 pm | Queen Mary 2 | Cunard Line | 2726 - 3271 | |
9 am | 6 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 |
Day | Date | Arrival Time | Departure Time | Vessel | Shipping Company | Estimated Passenger Amount (min - max) | Homeport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 1 | 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean International | 2144 - 2573 | |
8 am | 5 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
9 am | 10 pm | Star Pride | Windstar Cruises | 212 - 254 | |||
Tuesday | 2 | 6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 312 - 374 | |
Wednesday | 3 | 7 am | 6 pm | Aidablu | AIDA Cruises | 2192 - 2500 | |
8 am | 4 pm | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 3014 - 3617 | |||
8 am | 6 pm | Insignia | Oceania Cruises | 698 - 803 | |||
9 am | 6 pm | Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 3690 - 4428 | |||
Thursday | 4 | 8 am | 10 pm | Azamara Quest | Azamara | 710 - 781 | |
8 am | 6 pm | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 3260 - 3521 | |||
8 am | 6 pm | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 3260 - 3521 | |||
8 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5200 - 7600 | |||
8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises GmbH | 80 - 136 | yes | ||
9 am | 6 pm | Sky Princess | Princess Cruises | 3668 - 4402 | |||
Friday | 5 | 8 am | 11 pm | Renaissance | Compagnie Française de Croisières | 1000 - 1800 | |
8 am | 10 pm | Azamara Onward | Azamara | 672 - 804 | |||
8 am | 6 pm | Queen Elizabeth | Cunard line | 2077 - 2503 | |||
9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4228 - 5074 | |||
Saturday | 6 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 - 170 | yes |
7 am | 6 pm | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 3957 - 4819 | |||
7 am | 5 pm | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | 2394 - 2873 | |||
7 am | 5 pm | Seven Seas Grandeur | Regent Seven Seas Cruises | 754 - 829 | |||
8 am | 5 pm | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 3957 - 4819 | |||
8 am | 6 pm | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 3215 - 3950 | |||
8 am | 6 pm | Sapphire Princess | Princess Cruises | 2678 - 3214 | |||
Sunday | 7 | 6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 312 - 374 | |
7.30 am | 5.30 pm | Viking Sea | Viking Cruises | 928 - 928 | |||
8 am | 6 pm | Marella Discovery 2 | Marella UK | 1832 - 2198 | |||
8 am | 6 pm | Vision of the Seas | Royal Caribbean International | 2036 - 2443 | |||
Monday | 8 | 8 am | 8 pm | Aidasol | AIDA Cruises | 2194 - 2686 | |
8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean International | 2144 - 2573 | |||
Tuesday | 9 | 7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | TUI Cruises | 2534 - 2894 | |
8 am | 5 pm | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 4232 - 5145 | |||
8 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 | |||
Wednesday | 10 | 8 am | 7 pm | Sea Cloud II | Sea Cloud Cruises GmbH | 86 - 94 | |
8 am | 6 pm | Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 2850 - 3420 | |||
8 am | 4 pm | Emerald Azzurra | Emerald Cruises | 50 - 100 | |||
8 am | 6 pm | Allure of the Seas | Royal Caribbean International | 5490 - 6314 | |||
8 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean International | 5518 - 6370 | |||
Thursday | 11 | 7 am | 5 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4228 - 5074 | |
8 am | 6 pm | Marella Explorer | Marella UK | 1924 - 2681 | |||
8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
8 am | 6 pm | Serenade of the Seas | Royal Caribbean International | 2150 - 2580 | |||
8 am | 7 pm | Ilma | Ritz-Carlton Yacht Collection | 228 - 456 | |||
8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises GmbH | 80 - 136 | yes | ||
Friday | 12 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5204 - 6264 | |
8 am | 5 pm | Koningsdam | Holland America Line | 2650 - 3194 | |||
8 am | 5 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4228 - 5074 | |||
Saturday | 13 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 - 170 | |
8 am | 6 pm | Marella Discovery | Marella UK | 1830 - 2074 | |||
Sunday | 14 | 6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 312 - 374 | |
Monday | 15 | 7 am | 6 pm | Britannia | P&O Cruises | 3645 - 4406 | |
8 am | 5 pm | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 3260 - 3521 | |||
8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean International | 2144 - 2573 | |||
8 am | 6 pm | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 3014 - 3617 | |||
Tuesday | 16 | 7 am | 1 pm | Viking Sky | Viking Cruises | 928 - 928 | |
8 am | 7 pm | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 4888 - 6334 | |||
8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
Wednesday | 17 | 7 am | 6 pm | Aidablu | AIDA Cruises | 2192 - 2500 | |
7 am | 6 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 - 298 | |||
7 am | 6 pm | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 3957 - 4819 | |||
7.30 am | 5.30 pm | Viking Sea | Viking Cruises | 928 - 928 | |||
8 am | 10 pm | Azamara Onward | Azamara | 672 - 804 | |||
Thursday | 18 | 6.30 am | 2 pm | Viking Sea | Viking Cruises | 928 - 928 | |
7 am | 5 pm | Caribbean Princess | Princess Cruises | 3138 - 3766 | |||
8 am | 5 pm | Azamara Quest | Azamara | 710 - 781 | |||
8 am | 6 pm | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 3260 - 3521 | |||
8 am | 6 pm | Sky Princess | Princess Cruises | 3668 - 4402 | |||
8 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5200 - 7600 | |||
Friday | 19 | 7 am | 6 pm | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 3957 - 4819 | |
8 am | 5 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
9 am | 6 pm | Norwegian Sky | Norwegian Cruise Line | 2004 - 2405 | |||
Saturday | 20 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 - 170 | yes |
8 am | 6 pm | Serenade of the Seas | Royal Caribbean International | 2150 - 2580 | |||
8 am | 7 pm | Sea Cloud II | Sea Cloud Cruises GmbH | 86 - 94 | |||
10 am | 8 pm | Costa Fortuna | Costa Cruises | 2698 - 3250 | |||
Sunday | 21 | 12 am | 12 am | MSC Divina | MSC Cruises | 3502 - 4202 | |
6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 312 - 374 | |||
7 am | 7 pm | Nautica | Oceania Cruises | 698 - 803 | |||
8 am | 6 pm | Marella Discovery 2 | Marella UK | 1832 - 2198 | |||
8 am | 6 pm | Enchanted Princess | Princess Cruises | 3668 - 4402 | |||
8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises GmbH | 80 - 136 | |||
9 am | 6 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
Monday | 22 | 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean International | 2144 - 2573 | |
Tuesday | 23 | 7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | TUI Cruises | 2534 - 2894 | |
8 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 | |||
8 am | 6 pm | Nautica | Oceania Cruises | 698 - 803 | |||
9 am | 6 pm | Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 3690 - 4428 | |||
9 am | 6 pm | Carnival Vista | Carnival Cruise Line | 3930 - 4716 | |||
Wednesday | 24 | 7 am | 6 pm | Aidasol | AIDA Cruises | 2194 - 2686 | |
8 am | 6 pm | Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 2850 - 3420 | |||
8 am | 6 pm | Marella Explorer | Marella UK | 1924 - 2681 | |||
8 am | 4 pm | Emerald Azzurra | Emerald Cruises | 50 - 100 | |||
8 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean International | 5518 - 6370 | |||
Thursday | 25 | 12 am | 12 am | Coral Princess | Princess Cruises | 2000 - 2400 | |
7 am | 5 pm | Insignia | Oceania Cruises | 698 - 803 | |||
8 am | 6 pm | Majestic Princess | Princess Cruises | 3560 - 4272 | |||
12 pm | 8 pm | Explora I | MSC Cruises | 922 - 1473 | |||
Friday | 26 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5204 - 6264 | |
8 am | 6 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 - 298 | |||
8 am | 6 pm | Queen Elizabeth | Cunard Line | 2077 - 2503 | |||
8 am | 5 pm | Zuiderdam | Holland America Line | 1970 - 2364 | |||
8 am | 10 pm | Silver Ray | Silversea Cruises | 364 - 728 | |||
8 am | 11 pm | Renaissance | Compagnie Française de Croisières | 1000 - 1800 | |||
9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4228 - 5074 | |||
8.30 pm | 11 pm | Le Ponant | Ponant | 64 - 67 | |||
Saturday | 27 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 - 170 | yes |
7.30 am | 5.30 pm | Viking Sea | Viking Cruises | 928 - 928 | |||
8 am | 10 pm | Azamara Onward | Azamara | 672 - 804 | |||
Sunday | 28 | 6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 312 - 374 | |
7 am | 4 pm | Four Season Yacht 1 | Four season Yachts | 95 - 180 | |||
9 am | 7 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
Monday | 29 | 7 am | 8 pm | Queen Mary 2 | Cunard Line | 2726 - 3271 | |
8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean International | 2144 - 2573 | |||
8 am | 6 pm | Aidablu | AIDA Cruises | 2192 - 2500 | |||
9 am | 7 pm | Ilma | Ritz-Carlton Yacht Collection | 228 - 456 | |||
Tuesday | 30 | 7 am | 6 pm | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 2344 - 2813 | |
8 am | 6 pm | Grand Princess | Princess Cruises | 2602 - 3122 | |||
8 am | 6 pm | MS Volendam | Holland America Line | 1432 - 1718 | |||
8 am | 7 pm | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 4888 - 6334 | |||
Wednesday | 31 | 12 am | 12 am | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 3014 - 3617 | |
7 am | 6 pm | Norwegian Breakaway | Norwegian Cruise Line | 3957 - 4819 | |||
8 am | 6 pm | Serenade of the Seas | Royal Caribbean International | 2150 - 2580 | |||
9 am | 6 pm | Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 3690 - 4428 | |||
9 am | 4 pm | Seven Seas Grandeur | Regent Seven Seas Cruises | 754 - 829 | |||
9 am | 5 pm | MS Amera | Phoenix Reisen | 600 - 835 |
Day | Date | Arrival Time | Departure Time | Vessel | Cruise Line | Estimated Passenger Amount (min - max) | Homeport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday | 1 | 12 am | 12 am | Sun Princess | Princess Cruise | 4320 - 5189 | |
7 am | 4 pm | Allura | Oceania Cruises | 1218 - 1469 | |||
8 am | 6 pm | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 3276 - 3950 | |||
8 am | 5 pm | Star Of The Seas | Royal Caribbean International | 5610 - 7600 | |||
Friday | 2 | 8 am | 10 pm | Azamara Quest | Azamara Cruises | 722 - 794 | |
8 am | 6 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | |||
8 am | 6 pm | Freedom of the Seas | Royal Caribbean International | 4024 - 4829 | |||
9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
Saturday | 3 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | Yes |
8 am | 7 pm | Sea Cloud ll | Sea Cloud Cruises | 96 | Yes | ||
Sunday | 4 | 6 am | 7 pm | Silver Shadow | Silversea Cruises | 388 - 466 | Yes |
6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 376 | Yes | ||
8 am | 6 pm | Vision of the Seas | Royal Caribbean | 2036 - 2443 | |||
8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises | 136 | Yes | ||
Monday | 5 | 7.30 am | 9 pm | Viking Sea | Viking Ocean Cruises | 928 | |
8 am | 6 pm | Marella Discovery 2 | Marella Cruises | 1832 - 2198 | |||
8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |||
Tuesday | 6 | 7.30 am | 10 pm | Mein Schiff (2) | Tui Cruises | 2534 - 2894 | |
8 am | 6 pm | Icon of the Seas | Royal Caribbean | 5610 - 7600 | |||
8 am | 11 pm | Renaissance | |||||
Wednesday | 7 | 7 am | 6 pm | Britannia | P&O UK (P&O | 3647 - 4406 | |
8 am | 6 pm | Marella Explorer | Marella Cruise | 1924 - 2681 | |||
8 am | 4 pm | Emerald Azzurra | Emerald Yacht Cruises | 100 | |||
8 am | 6 pm | Allure of the Seas | Royal Carribean | 5492 - 6314 | |||
8 am | 6 pm | Symphony of the Seas | Royal Caribbean | 5518 - 6780 | |||
10 am | 10 pm | Majestic Princess | Princess Cruise | 3560 - 4272 | |||
Thursday | 8 | 8 am | 6 pm | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 3844 - 4805 | |
Friday | 9 | 7 am | 6 pm | Arvia | P&O Cruises | 5206 - 6264 | |
8 am | 5 pm | Valiant Lady | Virgin Voyages | 2770 - 2860 | |||
9 am | 6 pm | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4244 - 5093 | |||
Saturday | 10 | 5.15 am | 10 pm | Star Flyer | Star Clippers | 170 | Yes |
6 am | 8 pm | Vidanta Elegant | Vidanta Cruises | 298 | Yes | ||
8 am | 5 pm | Norwegian Getaway | Norwegian Cruise Line | 3963 - 4819 | |||
8 am | 6 pm | Enchanted Princess | Princess Cruise | 3668 - 4402 | |||
8 am | 11 pm | Zuiderdam | Holland America | 1970 - 2364 | |||
Sunday | 11 | 6 am | 7 pm | Wind Surf | Windstar Cruises | 376 | Yes |
7 am | 7 pm | Silver Shadow | Silversea Cruises | 388 - 466 | Yes | ||
7 am | 5 pm | Koningsdam | Holland America | 2650 - 3194 | |||
8 am | 10 pm | Azamara Quest | Azamara Cruises | 722 - 794 | |||
8 am | 5 pm | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | 2394 - 2873 | |||
8 am | 7 pm | Sea Cloud Spirit | Sea Cloud Cruises | 136 | Yes | ||
Monday | 12 | 8 am | 6 pm | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 2144 - 2573 | |
Tuesday | 13 | 8 am | 7 pm | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 4810 - 6334 | |
